Rozmiarówka
Rozmiarówka kasków

| XXXS | 49/50 |
| XXS | 51/52 |
| XS | 53/54 |
| S | 55/56 |
| M | 57/58 |
| L | 59/60 |
| XL | 61/62 |
| XXL | 63/64 |
| XXXL | 65/66 |
Rozmiarówka konfekcji

A Klatka piersiowa:
Rozmiar mierzony w najszerszym miejscu.
B Pas.
C Biodra.:
Rozmiar mierzony w najszerszym miejscu bioder
D Długość ramienia
Mierzymy po zewnętrznej stronie od ramienia do kciuka
E długoś nogi
Począwszy od pasa, przez biodra do środka stopy (bez butów).
F wysokość:
Wysokość mierzymy na boso
| Rozmiary dziecięce w cm | ||||||
| Rozmiarówka | F Wysokość |
A Klatka piersiowa |
B Pas |
C Biodra |
D Ramię |
E Noga |
| XXS | 116-122 | 56-61 | 54-56 | 63-66 | 38-42 | 70-75 |
| XS | 128-134 | 62-67 | 57-59 | 67-72 | 43-47 | 76-84 |
| S | 140-146 | 68-73 | 60-62 | 73-78 | 48-52 | 85-93 |
| M | 152-158 | 74-79 | 63-65 | 79-85 | 53-56 | 94-100 |
| L | 164-170 | 80-85 | 66-68 | 86-92 | 57-60 | 101-108 |
| XL | 176-182 | 86-91 | 69-71 | 93-99 | 61-64 | 109-116 |
| Rozmiary męskie normalne | |||||||
| Rozmiarówka | W calach | US | A Klatka piersiowa |
B Pas |
C Biodra |
D Ramię |
E Noga |
| 46 | 30 | S | 90-93 | 84-87 | 98-101 | 61-63 | 106-108 |
| 48 | 32 | M | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 62-64 | 106-108 |
| 50 | 32/33 | L | 98-101 | 92-95 | 106-109 | 63-65 | 108-110 |
| 52 | 34 | L | 102-105 | 96-99 | 110-113 | 64-66 | 110-112 |
| 54 | 34/36 | XL | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 65-67 | 110-112 |
| 56 | 36 | XXL | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 66-68 | 112-114 |
| 58 | 38 | XXL | 114-117 | 109-113 | 121-124 | 67-69 | 114-116 |
| 60 | 40 | 3XL | 118-121 | 114-118 | 124-127 | 68-70 | 116-118 |
| 62 | 42 | 4XL | 122-125 | 119-123 | 127-130 | 68-70 | 116-118 |
| 64 | 4XL | 126-129 | 124-128 | 131-134 | 68-70 | 116-118 | |
| 66 | 5XL | 130-133 | 129-133 | 135-138 | 68-70 | 116-118 | |
| 68 | 5XL | 134-137 | 134-138 | 139-141 | 68-70 | 116-118 | |
| Rozmiary męskie krótkie | |||||||
| Rozmiarówka | W calach | US | A Klatka piersiowa |
B Pas |
C Biodra |
D Ramię |
E Noga |
| 25 | 37/38 | L | 98-101 | 94-97 | 106-109 | 60-62 | 103-105 |
| 26 | 39/40 | L | 102-105 | 98-101 | 110-113 | 61-63 | 105-107 |
| 27 | 40/41 | XL | 106-109 | 102-105 | 114-117 | 62-64 | 105-107 |
| 28 | 42 | XXL | 110-113 | 106-110 | 118-121 | 63-65 | 107-109 |
| 29 | 44/45 | XXL | 114-117 | 111-115 | 121-124 | 64-66 | 109-111 |
| 30 | 3XL | 118-121 | 116-120 | 124-127 | 65-67 | 111-113 | |
| 31 | 4XL | 122-125 | 121-125 | 127-130 | 65-67 | 111-113 | |
| 32 | 4XL | 126-129 | 126-130 | 131-134 | 65-67 | 111-113 | |
| Rozmiary męskie długie | |||||||
| Rozmiarówka | W calach | US | A Klatka piersiowa |
B Pas |
C Biodra |
D Ramię |
E Noga |
| 94 | 30 | S | 90-93 | 84-87 | 98-101 | 64-66 | 111-113 |
| 98 | 32 | M | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 65-67 | 111-113 |
| 102 | 32/33 | L | 98-101 | 92-95 | 106-109 | 66-68 | 113-115 |
| 106 | 34 | L | 102-105 | 96-99 | 110-113 | 67-69 | 115-117 |
| 110 | 34/36 | XL | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 68-70 | 115-117 |
| 114 | 36 | XXL | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 69-71 | 117-119 |
| Rozmiary damskie normalne | |||||||
| Rozmiarówka | Cale | US | A Klatka piersiowa |
B Pas |
C Biodra |
D Ramię |
E Noga |
| 34 | 26 | XS | 80-82 | 64-66 | 90-92 | 57-60 | 105-107 |
| 36 | 27/28 | XS | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 57-60 | 105-107 |
| 38 | 29 | S | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 57-60 | 105-107 |
| 40 | 30/31 | M | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 57-60 | 105-107 |
| 42 | 32 | L | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 57-60 | 107-109 |
| 44 | 33/34 | L | 99-102 | 83-86 | 108-111 | 59-62 | 107-109 |
| 46 | 35/36 | XL | 103-108 | 87-92 | 112-117 | 59-62 | 107-109 |
| 48 | 37/38 | XXL | 109-114 | 93-98 | 118-123 | 59-62 | 107-109 |
| 50 | 40/41 | XXL | 115-120 | 99-104 | 124-129 | 59-62 | 107-109 |
| 52 | 42/43 | 3XL | 121-126 | 105-110 | 130-135 | 59-62 | 107-109 |
| Rozmiary damskie krótkie | |||||||
| Rozmiarówka | W calach | US | A Klatka piersiowa |
B Pas |
C Biodra |
D Ramię |
E Noga |
| 17 | 26 | XS | 80-82 | 64-66 | 93-95 | 55-58 | 100-102 |
| 18 | 27/28 | XS | 83-86 | 67-70 | 96-98 | 55-58 | 100-102 |
| 19 | 29 | S | 87-90 | 71-74 | 99-102 | 55-58 | 100-102 |
| 20 | 30/31 | M | 91-94 | 75-78 | 103-106 | 55-58 | 100-102 |
| 21 | 32 | L | 95-98 | 79-82 | 107-110 | 55-58 | 102-104 |
| 22 | 33/34 | L | 99-102 | 83-86 | 111-114 | 57-60 | 102-104 |
| 23 | 35/36 | XL | 103-108 | 87-92 | 115-120 | 57-60 | 102-104 |
| 24 | 37/38 | XXL | 109-114 | 93-98 | 121-126 | 57-60 | 102-104 |
| Rozmiary damskie długie | |||||||
| Rozmiarówka | W calach | US | A Klatka piersiowa |
B Pas |
C Biodra |
D Ramię |
E Noga |
| 72 | 27/28 | XS | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 59-62 | 110-112 |
| 76 | 29 | S | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 59-62 | 110-112 |
| 80 | 30/31 | M | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 59-62 | 110-112 |
| 84 | 32 | L | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 59-62 | 112-114 |
Rozmiarówka rękawic
Rozmiar należy mierzyć w najszerszym miejscu dłoni
| Rękawice | |
| Rozmiarówka | Obwód dłoni |
| 5/XXXS | 17 |
| 6/XXS | 18 |
| 7/XS | 19 |
| 8/S | 20 |
| 9/M | 22 |
| 10/L | 23 |
| 11/XL | 24 |
| 12/XXL | 25 |
| 13/XXXL | 26 |
Romiarówka butów
Optrzeć stopę w skapetce na kartce papieru. Trzymając pisak pionowo oznaczyć najdalsze punkty.
Teraz wystarczy zmierzyć odległość między nimi
| Rozmiarówka butów | |
| Rozmiar | G Długość stopy |
| 34 | -21,6 |
| 35 | -22,3 |
| 36 | -23,0 |
| 37 | -23,6 |
| 38 | -24,3 |
| 39 | -25,0 |
| 40 | -25,6 |
| 41 | -26,3 |
| 42 | -27,0 |
| 43 | -27,6 |
| 44 | -28,3 |
| 45 | -29,0 |
| 46 | -29,6 |
| 47 | -30,3 |
| 48 | -31,0 |
| 49 | -31,6 |
| 50 | -32,3 |
| 51 | -33,0 |
| 52 | -33,6 |




95 7352442
Grzegorz
Skype